As 10 melhores Cabras de Leite
| AS 10 CABRAS MAIS PRODUTIVAS DO PAÍS, EM TORNEIOS LEITEIROS OFICIAIS, EM TODOS OS TEMPOS CATEGORIA NOVILHA (ATÉ 2 DENTES - 1ª CRIA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS. | NOME DA CABRA | EXPOSITOR | RAÇA | LEITE/DIA | TORNEIO LEITEIRO |
| 1ª | HELINHA DE POÇOS DE CALDAS | RANCHO DAS CABRAS | SAANEN | °8,700 | FEILEITE SP-07 |
| 2ª | AF VITÓRIA BAETA | CAPRIL AF VITÓRIA | SAANEN | °8,395 | RESENDE RJ-99 |
| 3ª | FADA DO C. MANTIQUEIRA | CAPRIL MANTIQUEIRA | SAANEN | º8,255 | FEILEITE SP-08 |
| 4ª | VEDETE DO C. MANTIQUEIRA | CAPRIL MANTIQUEIRA | SAANEN | º8,120 | FEILEITE SP-08 |
| 5ª | IZABELA DO POR DO SOL | CAPRIL POR DO SOL | SAANEN | °7,840 | S.J.B.VISTA SP-01 |
| 6ª | BÁRBARA DE POÇOS DE CALDAS | RANCHO DAS CABRAS | SAANEN | °7,452 | RESENDE RJ-01 |
| 7ª | BRUNA DO C. MANTIQUEIRA | CAPRIL MANTIQUEIRA | SAANEN | °7,408 | D. MOREIRA MG-05 |
| 8ª | SABRINA DO POR DO SOL | CAPRIL POR DO SOL | SAANEN | °7,145 | PINDAMON. SP-01 |
| 9ª | LANA DA TOCA DO VOVÔ | CAPRIL TOCA VOVÔ | SAANEN | °7,078 | R.FLORES RJ-99 |
| 10ª | ANDRESSA C. MANTIQUEIRA | CAPRIL MANTIQUEIRA | SAANEN | º7,080 | D. MOREIRA MG-05 |
| AS 10 CABRAS MAIS PRODUTIVAS DO PAÍS, EM TORNEIOS LEITEIROS OFICIAIS, EM TODOS OS TEMPOS CATEGORIA CABRA JOVEM (ENTRE 4 E 6 DENTES) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS. | NOME DA CABRA | EXPOSITOR | RAÇA | LEITE/DIA | TORNEIO LEITEIRO |
| 1ª | HELINHA DE POÇOS DE CALDAS | RANCHO DAS CABRAS | SAANEN | º10,143 | FEILEITE SP-2008 |
| 2ª | BARONEZA DO GENEVE | CAPRIL GENEVE | SAANEN | °9,776 | JACAREI SP-2000 |
| 3ª | MILENA DA TOCA DO VOVÔ | CAPRIL JCR | SAANEN | °8,541 | JACAREI SP-2000 |
| 4ª | AMAZONAS DE POÇOS DE CALDAS | RANCHO DAS CABRAS | SAANEN | °8,384 | RESENDE RJ-2001 |
| 5ª | MARGARIDA DA T. DO VOVÔ | CAPRIL TOCA VOVÔ | SAANEN | °8,313 | RESENDE RJ-1999 |
| 6ª | DESIREE DO GENEVE | CAPRIL GENEVE | SAANEN | °8,245 | JACAREI SP-2000 |
| 7ª | XICA DO GENEVE | CAPRIL GENEVE | SAANEN | °8,245 | R. CLARO SP-1999 |
| 8ª | FABIANE DO POR DO SOL | CAPRIL POR DO SOL | SAANEN | °8,023 | R. CLARO SP-1999 |
| 9ª | BELA DA GAMELEIRA | CAPRIL GAMELEIRA | SAANEN | º8,008 | B. M. ALTO MG-08 |
| 10ª | BELEZA DO GENEVE | CAPRIL GENEVE | SAANEN | °7,840 | V.REDONDA RJ-00 |
| AS 10 CABRAS MAIS PRODUTIVAS DO PAÍS, EM TORNEIOS LEITEIROS OFICIAIS, EM TODOS OS TEMPOS CATEGORIA CABRA ADULTA (BOCA CHEIA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS. | NOME DA CABRA | EXPOSITOR | RAÇA | LEITE/DIA | TORNEIO LEITEIRO |
| 1ª | MEL DA MANTIQUEIRA | CAPRIL MANTIQUEIRA | SAANEN | °11,348 | D. MOR. MG-2005 |
| 2ª | MILENA DA TOCA DO VOVÔ | CAPRIL JCR | SAANEN | °10,980 | PINDAMON. SP-2001 |
| 3ª | TATINE DO GENEVE | CAPRIL GENEVE | SAANEN | °10,947 | PINDAMON. SP-2001 |
| 4ª | MILENE DO CAPRIL JCR | CAPRIL JCR | SAANEN | º10,552 | JACUTINGA MG-2004 |
| 5ª | DESEREE DO GENEVE | CAPRIL ALBATRÓZ | SAANEN | °10,415 | S.J.B.VISTA SP-2003 |
| 6ª | OSTRA DA S. ANDRADAS | CAPRIL JCR | SAANEN | °10,400 | S.J.B.VISTA SP-2001 |
| 7ª | AMAZONAS DE POÇOS DE CALDAS | RANCHO DAS CABRAS | SAANEN | º10,142 | MURIAÉ MG-2003 |
| 8ª | GASELA DE POÇOS DE CALDAS | RANCHO DAS CABRAS | SAANEN | º10,043 | FEILEITE SP-2008 |
| 9ª | KAROL DO JACOMÉ | GRANJA UNIÃO | ALPINA | °10,040 | RESENDE RJ-1998 |
| 10ª | AF VITÓRIA LIKA | CAPRIL AF VITÓRIA | MESTIÇA | °9,970 | RESENDE RJ-1998 |
| "RANKING" DE PRESENÇA DE CRIATÓRIOS ENTRE AS 10 MAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRIATÓRIO | CIDADE | PRESENÇA ENTRE OS 10 MAIS | OBSERVAÇÃO | ||
| RANCHO DAS CABRAS | POÇOS DE CALDAS, MG | 6 | LIDER + 2 RÉCORDES | ||
| CAPRIL GENEVE | NOVA FRIBURGO, RJ | 6 | LIDER + 1 RÉCORDE | ||
| CAPRIL MANTIQUEIRA | ANDRADAS, MG | 5 | 1 RÉCORDE | ||
| CAPRIL TOCA DO VOVÔ | LEOPOLDINA, MG | 4 | - | ||
| CAPRIL POR DO SOL | JACUTINGA, MG | 3 | - | ||
| CAPRIL AF VITÓRIA | RESENDE, RJ | 2 | 1 RÉCORDE | ||
| CAPRIL GAMELEIRA | MURIAÉ, MG | 1 | - | ||
| CAPRIL JCR | PINDAMONHANGABA, SP | 1 | 1 RÉCORDE | ||
| CAPRIL SERRA DE ANDRADAS | ESPIRITO S.DO PINHAL, SP | - | 1 | ||
| CAPRIL JACOMÉ | CONTAGEM, MG | - | 1 | ||
Comentários
Postar um comentário