Ranking nacional de melhores vaqueiros atual.
Mostrando do 1° ao 20° de um total de 100 colocados
POSIÇÃO | COMPETIDOR | P | E | V | C | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Celso Vitório | 495 pts | 74 | 24 | 33 | 6 |
2° | Alex Araujo | 435 pts | 74 | 21 | 25 | 4 |
3° | Neco Menezes | 380 pts | 74 | 20 | 26 | 2 |
4° | Sandro Severino | 275 pts | 74 | 14 | 16 | 2 |
5° | Genison Borges | 250 pts | 74 | 16 | 17 | 1 |
6° | Adjailson Paiva | 235 pts | 74 | 17 | 19 | |
7° | Marquinhos de Varzea | 225 pts | 74 | 17 | 19 | 1 |
8° | Renato de Tetê | 210 pts | 74 | 12 | 15 | 4 |
9° | Gilson Sampaio | 205 pts | 74 | 10 | 12 | 2 |
10° | Daí Miranda | 200 pts | 74 | 9 | 9 | 2 |
11° | Bruno Silva | 200 pts | 74 | 14 | 15 | 3 |
12° | Fernandinho Ceres | 190 pts | 74 | 11 | 11 | |
13° | Carlos Rodrigues | 185 pts | 74 | 11 | 14 | 1 |
14° | Iran | 175 pts | 74 | 8 | 10 | |
15° | Mi Xavier | 175 pts | 74 | 15 | 17 | |
16° | Valter Xavier | 170 pts | 74 | 8 | 10 | 2 |
17° | Júnior Latércio | 160 pts | 74 | 9 | 11 | 1 |
18° | Luquinha-BA | 150 pts | 74 | 10 | 11 | 1 |
19° | Romário Rocha | 150 pts | 74 | 11 | 13 | 1 |
20° | Genildo Filho | 145 pts | 74 | 10 | 10 | 1 |
Comentários
Postar um comentário